Ćíselník odrůd
| Název | Skupina ID | Od roku | Do roku | Obrázek mapy | Obrázek mapy 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kaštanovník | 1 | 17000 | 17999 | kaštanovník.png | Xkaštanovník.png | Edit | Details | Delete |
| jiný | 1 | 26000 | 26999 | jiný.png | Xjiný.png | Edit | Details | Delete |
| jeřáb | 1 | 14000 | 14999 | jeřáb.png | Xjeřáb2.png | Edit | Details | Delete |
| jabloň | 1 | 3000 | 4999 | jabloň.png | Xjabloň.png | Edit | Details | Delete |
| hruškojeřáb | 1 | 13000 | 13999 | hruškojeřáb.png | Xhruškojeřáb2.png | Edit | Details | Delete |
| hrušeň | 1 | 100 | 2999 | hrušeň.png | Xhrušeň.png | Edit | Details | Delete |
| dřín | 1 | 15000 | 15999 | dřín.png | dřín.png | Edit | Details | Delete |
| broskvoň | 1 | 9000 | 9999 | broskvoň.png | Xbroskvoň.png | Edit | Details | Delete |
Stránka 3 z 3