Ćíselník odrůd
| Název | Skupina ID | Od roku | Do roku | Obrázek mapy | Obrázek mapy 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| meruňka | 1 | 5000 | 5999 | meruňka.png | Xmeruňka.png | Edit | Details | Delete |
| myrobalán | 1 | 22000 | 22999 | myrobalán.png | Xmyrobalán.png | Edit | Details | Delete |
| neovocné | 1 | 21000 | 21999 | neovocné.png | Xneovocné2.png | Edit | Details | Delete |
| ořešák | 1 | 18000 | 18999 | ořešák.png | Xořešák.png | Edit | Details | Delete |
| prázdné | 1 | 20000 | 20999 | prázdné.png | Xprázdné.png | Edit | Details | Delete |
| slivoň | 1 | 6000 | 6999 | slivoň.png | Xslivoň.png | Edit | Details | Delete |
| třešeň | 1 | 7000 | 7999 | třešeň.png | Xtřešeň.png | Edit | Details | Delete |
| višeň | 1 | 8000 | 8999 | višeň.png | Xvišeň.png | Edit | Details | Delete |
Stránka 3 z 3