Ćíselník odrůd
| Název | Skupina ID | Od roku | Do roku | Obrázek mapy | Obrázek mapy 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeřáb | 1 | 14000 | 14999 | jeřáb.png | Xjeřáb2.png | Edit | Details | Delete |
| jabloň | 1 | 3000 | 4999 | jabloň.png | Xjabloň.png | Edit | Details | Delete |
| hruškojeřáb | 1 | 13000 | 13999 | hruškojeřáb.png | Xhruškojeřáb2.png | Edit | Details | Delete |
| hrušeň | 1 | 100 | 2999 | hrušeň.png | Xhrušeň.png | Edit | Details | Delete |
| broskvoň | 1 | 9000 | 9999 | broskvoň.png | Xbroskvoň.png | Edit | Details | Delete |
| volná | 1 | 28000 | 28999 | volná.png | volná.png | Edit | Details | Delete |
| oskeruše | 1 | 10000 | 10999 | oskeruše.png | oskeruše.png | Edit | Details | Delete |
| záloha | 1 | 25000 | 25999 | Nic.png | Nic.png | Edit | Details | Delete |
| neznámá | 1 | 30000 | 30999 | neznámá.png | neznámá.png | Edit | Details | Delete |
| dub | 1 | 27000 | 27999 | neovocné.png | neovocné.png | Edit | Details | Delete |
Stránka 2 z 3