Ćíselník odrůd
| Název | Skupina ID | Od roku | Do roku | Obrázek mapy | Obrázek mapy 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mandloň | 1 | 23000 | 23999 | mandloň.png | mandloň.png | Edit | Details | Delete |
| meruňka | 1 | 5000 | 5999 | meruňka.png | Xmeruňka.png | Edit | Details | Delete |
| mišpule | 1 | 12000 | 12999 | mišpule.png | mišpule.png | Edit | Details | Delete |
| moruše | 1 | 16000 | 16999 | moruše.png | moruše.png | Edit | Details | Delete |
| morušovník | 1 | 24000 | 24999 | morušovník.png | morušovník.png | Edit | Details | Delete |
| myrobalán | 1 | 22000 | 22999 | myrobalán.png | Xmyrobalán.png | Edit | Details | Delete |
| neovocné | 1 | 21000 | 21999 | neovocné.png | Xneovocné2.png | Edit | Details | Delete |
| dub | 1 | 27000 | 27999 | neovocné.png | neovocné.png | Edit | Details | Delete |
| trnka | 1 | 31000 | 31999 | neovocné.png | neovocné.png | Edit | Details | Delete |
| neznámá | 1 | 30000 | 30999 | neznámá.png | neznámá.png | Edit | Details | Delete |
Stránka 2 z 3