Ćíselník odrůd
| Název | Skupina ID | Od roku | Do roku | Obrázek mapy | Obrázek mapy 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prázdné | 1 | 20000 | 20999 | prázdné.png | Xprázdné.png | Edit | Details | Delete |
| líska | 1 | 19000 | 19999 | líska.png | líska.png | Edit | Details | Delete |
| ořešák | 1 | 18000 | 18999 | ořešák.png | Xořešák.png | Edit | Details | Delete |
| kaštanovník | 1 | 17000 | 17999 | kaštanovník.png | Xkaštanovník.png | Edit | Details | Delete |
| moruše | 1 | 16000 | 16999 | moruše.png | moruše.png | Edit | Details | Delete |
| dřín | 1 | 15000 | 15999 | dřín.png | dřín.png | Edit | Details | Delete |
| jeřáb | 1 | 14000 | 14999 | jeřáb.png | Xjeřáb2.png | Edit | Details | Delete |
| hruškojeřáb | 1 | 13000 | 13999 | hruškojeřáb.png | Xhruškojeřáb2.png | Edit | Details | Delete |
| mišpule | 1 | 12000 | 12999 | mišpule.png | mišpule.png | Edit | Details | Delete |
| kdouloň | 1 | 11000 | 11999 | kdouloň.png | kdouloň.png | Edit | Details | Delete |
Stránka 2 z 3