Ćíselník odrůd
| Název | Skupina ID | Od roku | Do roku | Obrázek mapy | Obrázek mapy 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jabloň | 1 | 3000 | 4999 | jabloň.png | Xjabloň.png | Edit | Details | Delete |
| hrušeň | 1 | 100 | 2999 | hrušeň.png | Xhrušeň.png | Edit | Details | Delete |
| slivoň | 1 | 6000 | 6999 | slivoň.png | Xslivoň.png | Edit | Details | Delete |
| meruňka | 1 | 5000 | 5999 | meruňka.png | Xmeruňka.png | Edit | Details | Delete |
| třešeň | 1 | 7000 | 7999 | třešeň.png | Xtřešeň.png | Edit | Details | Delete |
| višeň | 1 | 8000 | 8999 | višeň.png | Xvišeň.png | Edit | Details | Delete |
| broskvoň | 1 | 9000 | 9999 | broskvoň.png | Xbroskvoň.png | Edit | Details | Delete |
| oskeruše | 1 | 10000 | 10999 | oskeruše.png | oskeruše.png | Edit | Details | Delete |
| kdouloň | 1 | 11000 | 11999 | kdouloň.png | kdouloň.png | Edit | Details | Delete |
| mišpule | 1 | 12000 | 12999 | mišpule.png | mišpule.png | Edit | Details | Delete |
Stránka 1 z 3