Ćíselník odrůd
| Název | Skupina ID | Od roku | Do roku | Obrázek mapy | Obrázek mapy 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trnka | 1 | 31000 | 31999 | neovocné.png | neovocné.png | Edit | Details | Delete |
| neznámá | 1 | 30000 | 30999 | neznámá.png | neznámá.png | Edit | Details | Delete |
| volná | 1 | 28000 | 28999 | volná.png | volná.png | Edit | Details | Delete |
| dub | 1 | 27000 | 27999 | neovocné.png | neovocné.png | Edit | Details | Delete |
| jiný | 1 | 26000 | 26999 | jiný.png | Xjiný.png | Edit | Details | Delete |
| záloha | 1 | 25000 | 25999 | Nic.png | Nic.png | Edit | Details | Delete |
| morušovník | 1 | 24000 | 24999 | morušovník.png | morušovník.png | Edit | Details | Delete |
| mandloň | 1 | 23000 | 23999 | mandloň.png | mandloň.png | Edit | Details | Delete |
| myrobalán | 1 | 22000 | 22999 | myrobalán.png | Xmyrobalán.png | Edit | Details | Delete |
| neovocné | 1 | 21000 | 21999 | neovocné.png | Xneovocné2.png | Edit | Details | Delete |
Stránka 1 z 3