Ćíselník odrůd
| Název | Skupina ID | Od roku | Do roku | Obrázek mapy | Obrázek mapy 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| záloha | 1 | 25000 | 25999 | Nic.png | Nic.png | Edit | Details | Delete |
| volná | 1 | 28000 | 28999 | volná.png | volná.png | Edit | Details | Delete |
| višeň | 1 | 8000 | 8999 | višeň.png | Xvišeň.png | Edit | Details | Delete |
| trnka | 1 | 31000 | 31999 | neovocné.png | neovocné.png | Edit | Details | Delete |
| třešeň | 1 | 7000 | 7999 | třešeň.png | Xtřešeň.png | Edit | Details | Delete |
| slivoň | 1 | 6000 | 6999 | slivoň.png | Xslivoň.png | Edit | Details | Delete |
| prázdné | 1 | 20000 | 20999 | prázdné.png | Xprázdné.png | Edit | Details | Delete |
| oskeruše | 1 | 10000 | 10999 | oskeruše.png | oskeruše.png | Edit | Details | Delete |
| ořešák | 1 | 18000 | 18999 | ořešák.png | Xořešák.png | Edit | Details | Delete |
| neznámá | 1 | 30000 | 30999 | neznámá.png | neznámá.png | Edit | Details | Delete |
Stránka 1 z 3